GU24 LED Llight Bulb, 3000K Warm White, 9W(100W Equivalent), 800 Lumens, A19 Sha
USD 15.62 USD
💡ENERGY EFFICIENT: Lower your electricity usage by 85% when you replace your 60 watt incandescent light bulb with a 9W A19 GU24 base LED bulb. LED Bulb Type A19 A19 A19 GU24 GU24 GU24. Lower your electricity usage by 85% when you replace your 60 watt incandescent light bulb with a 9WA19 GU24 base LED bulb.
Specifications
| Light Source Type | Led |
| Power Source | Corded Electric |
| Control Method | App |
| Is Electric | Yes |
| Power Consumption | 9 Watts |
| Item Type Name | GU24 9W LED Bulbs |
| Specification Met | ETL, UL |
| Item Dimensions W X H | 2.32"W x 3.7"H |
| Controller Type | Push Button |
| Unit Count | 4.0 Count |
| Light Type | LED |
| Bulb Shape Size | A19 |
| Model Number | GU24 9W LED Bulbs |
| Efficiency | High |
| Model Name | GU24 9W LED Bulbs |
| Additional Features | Energy Efficient |
| Specific Uses For Product | Appliance |
| Included Components | LED Bulbs |
| White Brightness | 800 Lumens |
| Light Source Wattage | 9 Watts |
| Brightness | 800 Lumen |
| Material Type | Plastic |
| Light Color | 3000K Warm White |
| Manufacturer Warranty Description | 2 year manufacturer. |
| Connectivity Technology | Normal bulb |
| Special Feature | Energy Efficient |
| Light Source Operating Life | 15000 Hours |
| Bulb Base | GU24 |
| Color Temperature | 3000 Kelvin |
| Color | 3000k Warm White |
| Wattage | 9 watts |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor, Outdoor |
| Shape | A-shape |
| Voltage | 120 Volts |
| Incandescent Equivalent Wattage | 100 Watts |
| Size | 4Count (Pack of 1) |
| UPC | 313042488478 |
💡ENERGY EFFICIENT: Lower your electricity usage by 85% when you replace your 60 watt incandescent light bulb with a 9W A19 GU24 base LED bulb. LED Bulb Type A19 A19 A19 GU24 GU24 GU24. Lower your electricity usage by 85% when you replace your 60 watt incandescent light bulb with a 9WA19 GU24 base LED bulb.